Czy chcesz pracować szybciej, wykorzystując system ERP? Poznaj skróty klawiaturowe, które ułatwią Twoją codzienną pracę z systemem Microsoft Dynamics 365 Business Central!
Skrót: |
Akcja: |
| Strzałka w prawo | Przejście do następnego pola lub znaku |
| Strzałka w lewo | Przejście do poprzedniego pola lub znaku |
| Strzałka w górę | Przejście do pola powyżej w tej samej kolumnie |
| Strzałka w dół | Przejście do pola poniżej w tej samej kolumnie |
| Delete | Wyczyść zaznaczony tekst |
| Esc | Zamknij okno lub cofnij wprowadzone dane |
| End | Przejdź do ostatniego pola w wierszu |
| Home | Przejdź do pierwszego pola w wierszu |
| Tab | Przejdź do następnego pola na skróconej karcie (nie w wierszach) |
| Enter | Przejdź do następnego edytowalnego pola |
| F1 | Otwórz pomoc |
| F2 | Edytuj |
| F3 | Wybierz TYP filtra (filtr pola) |
| F4 | Lista rozwijana do wyboru |
| F5 | Odśwież aktywne okno |
| F6 | Przejdź do następnej ramki |
| F7 | Wyświetl statystykę |
| F8 | Skopiuj wartość z pola powyżej |
| F9 | Zaksięguj |
| F10, Alt | Wybierz pasek menu i wyświetl klawisze dostępu |
| F12 | Wybierz panel nawigacji |
| Left-klik | Kliknij lewym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, aby posortować kolumnę rosnąco, a następnie ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy, aby przełączać się między rosnącą a malejącą |
W kolejnych wpisach opublikujemy listę przydatnych skrótów z wykorzystaniem klawiszy Ctr, Alt oraz Shift.